Formula GAMPA 2001
| Giuseppe | Antonio | Marco | Pierangelo | Andrea | Alberto | ||
| AUS | 4/3 | 110.5 | 66.5 | 79.0 | 107.5 | 178.0 | 55.0 |
| MAL | 18/3 | 155.5 | 180.5 | 125.0 | 92.0 | 165.5 | 75.0 |
| BRA | 1/4 | 220.0 | 103.0 | 134.0 | 114.5 | 101.5 | 96.0 |
| SMA | 15/4 | 11.0 | 73.5 | 91.5 | -22.0 | 62.0 | 52.0 |
| SPA | 29/4 | 139.0 | 198.5 | 205.0 | 146.0 | 234.5 | 134.0 |
| AUT | 13/5 | 66.0 | 46.0 | 90.0 | 118.5 | 142.0 | 90.0 |
| MON | 27/5 | 106.0 | 155.5 | 122.5 | 115.5 | 143.0 | 129.0 |
| CAN | 10/6 | 60.5 | 63.0 | 136.0 | 163.5 | 131.5 | 91.5 |
| EUR | 24/6 | 37.5 | 59.0 | 79.5 | 97.5 | 92.5 | 43.0 |
| FRA | 1/7 | 121.0 | 159.0 | 113.5 | 98.5 | 141.0 | 109.0 |
| ENG | 15/7 | 75.0 | 105.0 | 57.0 | 77.5 | 88.0 | 65.5 |
| GER | 29/7 | 319.0 | 238.0 | 244.5 | 233.5 | 251.5 | 105.5 |
| HUN | 19/8 | 45.5 | 38.5 | 35.5 | 33.0 | 25.0 | 45.0 |
| BEL | 2/9 | 97.0 | 110.5 | 132.5 | 182.5 | 155.5 | 57.5 |
| ITA | 16/9 | 100.5 | 109.5 | 165.0 | 100.0 | 103.0 | 55.0 |
| USA | 30/9 | 65.0 | 69.0 | 22.5 | 130.0 | 84.0 | 8.0 |
| JAP | 14/10 | 97.5 | 117.0 | 60.5 | 128.0 | 64.0 | 88.5 | Tot. | 1826.5 (46.0) | 1892.0 (36.0) | 1893.5 (69.5) | 1916.0 (67.0) | 2162.5 (64.0) | 1244.5 |
